BẢNG GIÁ XE HIẾU NGỌC
| STT | Lộ trình | Thời gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hội An → TT Đà Nẵng | 1 giờ | 220.000 | 270.000 | 400.000 |
| 2 | Sân bay/TT Đà Nẵng → Hội An | 1 giờ | 220.000 | 270.000 | 400.000 |
| 3 | Bến xe – Thuận Phước – Nguyễn Tất Thành | 1,5 giờ | 270.000 | 320.000 | 450.000 |
| 4 | Hội An → Golden Bay | 1,5 giờ | 270.000 | 320.000 | 450.000 |
| 5 | Hội An → Bàn Cờ – Núi Khỉ → Hội An | 6 giờ | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 |
| 6 | Hội An → Ngũ Hành Sơn – Linh Ứng → Hội An | 6 giờ | 800.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| 7 | Hội An → Mỹ Sơn → Hội An | 5 giờ | 600.000 | 700.000 | 900.000 |
| 8 | Hội An → Mỹ Sơn → Ngũ Hành Sơn → Hội An | 6 giờ | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.600.000 |
| 9 | Hội An → Mỹ Sơn → Ngũ Hành Sơn → Đà Nẵng | 6 giờ | 950.000 | 1.050.000 | 1.300.000 |
| 10 | Hội An → Intercontinental | 1,5 giờ | 450.000 | 500.000 | 800.000 |
| 11 | Hội An → Linh Ứng | 1 giờ | 350.000 | 400.000 | 550.000 |
| 12 | Hội An → Linh Ứng → Hội An | 4 giờ | 700.000 | 800.000 | 1.000.000 |
| 13 | Hội An → Linh Ứng → Đà Nẵng | 3 giờ | 500.000 | 600.000 | 900.000 |
| 14 | Hội An → Bà Nà → Hội An | 8 giờ | 900.000 | 1.000.000 | 1.300.000 |
| 15 | Hội An → Bà Nà (1 chiều) | 1,5 giờ | 500.000 | 550.000 | 750.000 |
| 16 | Hội An → Bà Nà → Đà Nẵng | 6 giờ | 800.000 | 900.000 | 1.200.000 |
| 17 | Hội An → Huế | 10 giờ | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.000.000 |
| 18 | Hội An → Huế city → Hội An | 8 giờ | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| 19 | Hội An → Tam Kỳ | 45 phút | 550.000 | 600.000 | 800.000 |
| 20 | Hội An → Tam Kỳ → Hội An | 4 giờ | 700.000 | 800.000 | 1.100.000 |
| 21 | Hội An → Đèo Hải Vân → Lăng Cô → Hội An | 6 giờ | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.800.000 |
| 22 | Hội An → Đèo Hải Vân → Lăng Cô | 5 giờ | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 |
| 23 | Hội An → Non Nước → Hội An | 2 giờ | 450.000 | 500.000 | 750.000 |
| 24 | Hội An → Vinpearl Nam Hội An | 45 phút | 250.000 | 300.000 | 350.000 |
| 25 | Đà Nẵng → Bà Nà → Đà Nẵng | 6 giờ | 600.000 | 700.000 | 900.000 |
| 26 | Đà Nẵng → Mỹ Sơn → Đà Nẵng | 6 giờ | 700.000 | 800.000 | 1.000.000 |
| 27 | Hội An → Mỹ Sơn → Đà Nẵng | 5 giờ | 800.000 | 900.000 | 1.200.000 |
| 28 | Trung chuyển nội thành Hội An | 30 phút | 120.000 | 150.000 | 200.000 |
| 29 | Đón sân bay → KS Đà Nẵng | 30 phút | 150.000 | 180.000 | 250.000 |
⚠ Giá chưa bao gồm VAT 8%
Phụ thu đêm & phát sinh theo thời gian
Phụ thu đêm & phát sinh theo thời gian
